Porsche Sprint Challenge Suisse
In verschiedenen Serien haben sowohl Straßen zugelassene als auch für den Rennsport modifizierte
Kalender 2021
Datum | Ort | Rennstrecke | Event | |
---|---|---|---|---|
22. - 23. | April | Spielberg | Red Bull Ring | Freies Training |
24. | April | Spielberg | Red Bull Ring | Doppelsprint |
25. - 26. | Juni | Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Freies Training |
27. | Juni | Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Sprint und Endurance |
03. - 04. | September | Hockenheim | Hockenheimring | Freies Training |
05. | September | Hockenheim | Hockenheimring | Doppelsprint |
23. - 24. | September | Mugello | Autodromo Internazionale Mugello | Freies Training |
25. | September | Mugello | Autodromo Internazionale Mugello | Sprint und Endurance |
21. - 22. | Oktober | Misano | World Circuit Marco Simoncelli | Freies Training |
23. | Oktober | Misano | World Circuit Marco Simoncelli | Doppelsprint |
23. | Oktober | Misano | World Circuit Marco Simoncelli | 2 Stunden Nachtrennen |
13. | November | Uusrollette | Preisverleihung |
Stand 22.01.2021