360° Erlebnis.
Entdecken Sie die Taycan Modelle im Detail.
Bis hierhin haben Sie einen Überblick über die Highlights des
Design
Exterieur, Interieur und verfügbare Räder ansehen.
Performance
Antrieb, Fahrwerk und Bremsen kennenlernen.
Laden
Mehr zum Ladekonzept, Laden zu Hause und Laden unterwegs erfahren.
Komfort
Innenraumkomfort, Infotainment und Assistenzsysteme entdecken.
Modell auswählen & konfigurieren.**
Leistung bis zu (kW) (Performance Batterie) | 320 kW |
Leistung bis zu (kW) (Performance Batterie Plus) | 360 kW |
Leistung bis zu (PS) (Performance Batterie) | 435 PS |
Leistung bis zu (PS) (Performance Batterie Plus) | 490 PS |
Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu (kW) (Performance Batterie) | 390 kW |
Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu (kW) (Performance Batterie Plus) | 420 kW |
Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu (PS) (Performance Batterie) | 530 PS |
Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu (PS) (Performance Batterie Plus) | 571 PS |
Maximales Drehmoment bei Launch Control (Performance Batterie) | 640 Nm |
Maximales Drehmoment bei Launch Control (Performance Batterie Plus) | 650 Nm |
Reichweite kombiniert (WLTP) (Performance Batterie) | 335 - 408 km |
Reichweite kombiniert (WLTP) (Performance Batterie Plus) | 389 - 464 km |
Langstreckenreichweite (Performance Batterie)1) | 320 km |
Langstreckenreichweite (Performance Batterie Plus)1) | 365 km |
1) Orientierungswert, ermittelt nach einem WLTP-Teilzyklus (inkl. Berücksichtigung von Nebenverbrauchern wie z. B. Klimatisierung)
Brutto-Batteriekapazität (Performance Batterie) | 79.2 kWh |
Brutto-Batteriekapazität (Performance Batterie Plus) | 93.4 kWh |
Netto-Batteriekapazität (Performance Batterie) | 71.0 kWh |
Netto-Batteriekapazität (Performance Batterie Plus) | 83.7 kWh |
Maximale Ladeleistung für Gleichstrom (DC) (Performance Batterie) | 225 kW |
Maximale Ladeleistung für Gleichstrom (DC) (Performance Batterie Plus) | 270 kW |
- (Performance Batterie) | 9.5 h |
- (Performance Batterie Plus) | 10.5 h |
Ladezeit für Wechselstrom (AC) mit 11 kW (0 auf bis zu 100%) (Performance Batterie) | 8.0 h |
Ladezeit für Wechselstrom (AC) mit 11 kW (0 auf bis zu 100%) (Performance Batterie Plus) | 9.0 h |
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit 50 kW für bis zu 100 km (WLTP) (Performance Batterie) | 31.0 min |
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit 50 kW für bis zu 100 km (WLTP) (Performance Batterie Plus) | 28.0 min |
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit 50 kW (5 auf bis zu 80%) | 93.0 min |
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit 270 kW (5 auf bis zu 80%)2) | 22.5 min |
2) Unter Optimalen Bedingungen: CCS-Schnellladesäule mit >270 kW, >850 V, Batterietemperatur 30 °C bis 35 °C und Ausgangsladezustand 5 %.
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h bei Launch Control | 4.0 s |
Beschleunigung 0 - 200 km/h bei Launch Control (Performance Batterie) | 13.3 s |
Beschleunigung 0 - 200 km/h bei Launch Control (Performance Batterie Plus) | 12.9 s |
Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) bei Launch Control | 2.3 s |
Länge | 4'963 mm |
Breite | 1'966 mm |
Breite (mit Aussenspiegeln) | 2'144 mm |
Höhe | 1'379 mm |
Luftwiderstandsbeiwert (Cw)3) | 0.22 cW |
Radstand | 2'900 mm |
Spurweite vorne | 1'710 mm |
Spurweite hinten | 1'694 mm |
Leergewicht nach DIN (Performance Batterie) | 2'140 kg |
Leergewicht nach DIN (Performance Batterie Plus) | 2'220 kg |
Leergewicht nach EU-Richtlinie (Performance Batterie)4) | 2'215 kg |
Leergewicht nach EU-Richtlinie (Performance Batterie Plus)4) | 2'295 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2'880 kg |
Zul. Zuladung (Performance Batterie) | 740 kg |
Zul. Zuladung (Performance Batterie Plus) | 660 kg |
Maximal zulässige Dachlast mit |
75 kg |
3) Kann im Range-Modus i.V.m Tief-Niveau und geschlossenen Kühlluftklappen erreicht werden
4) Nach EG-Norm gilt das Leergewicht für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert. Im angegebenen Wert sind 75 kg für den Fahrer berücksichtigt.
Gepäckraumvolumen vorne | 84 l |
Gepäckraumvolumen hinten | 407 l |
Garantie Hochvolt-Batterie | 8 Jahre oder 160'000 km |
Stromverbrauch kombiniert (WLTP) (Performance Batterie)5) | 25.6 - 21.0 kWh/100 km |
Stromverbrauch kombiniert (WLTP) (Performance Batterie Plus)5) | 26.0 - 21.9 kWh/100 km |
CO2-Emission kombiniert (WLTP) | 0 - 0 g/km |
Effizienzklasse |
A
|
Energieverbrauch (Benzinäquivalent) | 2.9 l/100 km |
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung | 19.0 g/km |
5) CO2-Zielwert nach Prüfzyklus WLTP: 118g/km Der Durchschnittswert der CO2-Emissionen aller in der Schweiz verkauften Neuwagen beträgt 169 g/km (WLTP).
Performance Batterie | CHF 129.100,00 inkl. MwSt. |
Performance Batterie Plus | CHF 135.810,00 inkl. MwSt. |
Farben & Räder
Galerie.
Individualisierung & Veredelung.
In der
Kontakt.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.