Entdecken Sie die Taycan und Taycan Cross Turismo Modelle im Detail.
Bis hierhin haben Sie einen Überblick über die Highlights des
Design
Exterieur, Interieur und verfügbare Räder ansehen.
Performance
Antrieb, Fahrwerk und Bremsen kennenlernen.
Laden
Mehr zum Ladekonzept, Laden zu Hause und Laden unterwegs erfahren.
Komfort
Innenraumkomfort, Infotainment und Assistenzsysteme entdecken.
Taycan Modell auswählen & konfigurieren.**
Leistung bis zu (kW) (Performance Batterie) | 240 kW |
Leistung bis zu (kW) (Performance Batterie Plus) | 280 kW |
Leistung bis zu (PS) (Performance Batterie) | 326 PS |
Leistung bis zu (PS) (Performance Batterie Plus) | 380 PS |
Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu (kW) (Performance Batterie) | 300 kW |
Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu (kW) (Performance Batterie Plus) | 350 kW |
Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu (PS) (Performance Batterie) | 408 PS |
Overboost-Leistung bei Launch Control bis zu (PS) (Performance Batterie Plus) | 476 PS |
Maximales Drehmoment bei Launch Control (Performance Batterie) | 345 Nm |
Maximales Drehmoment bei Launch Control (Performance Batterie Plus) | 357 Nm |
Reichweite kombiniert (WLTP) (Performance Batterie) | 354 - 431 km |
Reichweite kombiniert (WLTP) (Performance Batterie Plus) | 407 - 484 km |
Langstreckenreichweite (Performance Batterie)1) | 340 km |
Langstreckenreichweite (Performance Batterie Plus)1) | 385 km |
1) Orientierungswert, ermittelt nach einem WLTP-Teilzyklus (inkl. Berücksichtigung von Nebenverbrauchern wie z. B. Klimatisierung)
Brutto-Batteriekapazität (Performance Batterie) | 79.2 kWh |
Brutto-Batteriekapazität (Performance Batterie Plus) | 93.4 kWh |
Netto-Batteriekapazität (Performance Batterie) | 71.0 kWh |
Netto-Batteriekapazität (Performance Batterie Plus) | 83.7 kWh |
Maximale Ladeleistung für Gleichstrom (DC) (Performance Batterie) | 225 kW |
Maximale Ladeleistung für Gleichstrom (DC) (Performance Batterie Plus) | 270 kW |
Ladezeit für Wechselstrom (AC) mit 11 kW (0 auf bis zu 100%) (Performance Batterie) | 8.0 h |
Ladezeit für Wechselstrom (AC) mit 11 kW (0 auf bis zu 100%) (Performance Batterie Plus) | 9.0 h |
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit 50 kW für bis zu 100 km (WLTP) (Performance Batterie) | 30.0 min |
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit 50 kW für bis zu 100 km (WLTP) (Performance Batterie Plus) | 26.0 min |
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit 50 kW (5 auf bis zu 80%) | 93.0 min |
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit 270 kW für bis zu 100 km (WLTP) (Performance Batterie)2) | 5.15 min |
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit 270 kW für bis zu 100 km (WLTP) (Performance Batterie Plus)2) | 4.30 min |
Ladezeit für Gleichstrom (DC) mit 270 kW (5 auf bis zu 80%)2) | 22.5 min |
2) Unter Optimalen Bedingungen: CCS-Schnellladesäule mit >270 kW, >850 V, Batterietemperatur 30 °C bis 35 °C und Ausgangsladezustand 5 %.
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h bei Launch Control | 5.4 s |
Beschleunigung 0 - 160 km/h bei Launch Control (Performance Batterie) | 11.5 s |
Beschleunigung 0 - 160 km/h bei Launch Control (Performance Batterie Plus) | 11.0 s |
Beschleunigung 0 - 200 km/h bei Launch Control (Performance Batterie) | 17.6 s |
Beschleunigung 0 - 200 km/h bei Launch Control (Performance Batterie Plus) | 16.5 s |
Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) bei Launch Control (Performance Batterie) | 3.0 s |
Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) bei Launch Control (Performance Batterie Plus) | 2.7 s |
Länge | 4'963 mm |
Breite | 1'966 mm |
Breite (mit Aussenspiegeln) | 2'144 mm |
Höhe (Performance Batterie) | 1'395 mm |
Höhe (Performance Batterie Plus) | 1'394 mm |
Luftwiderstandsbeiwert (Cw)3) | 0.22 cW |
Radstand | 2'900 mm |
Spurweite vorne | 1'710 mm |
Spurweite hinten | 1'694 mm |
Leergewicht nach DIN (Performance Batterie) | 2'050 kg |
Leergewicht nach DIN (Performance Batterie Plus) | 2'130 kg |
Leergewicht nach EU-Richtlinie (Performance Batterie)4) | 2'125 kg |
Leergewicht nach EU-Richtlinie (Performance Batterie Plus)4) | 2'205 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2'795 kg |
Zul. Zuladung (Performance Batterie) | 745 kg |
Zul. Zuladung (Performance Batterie Plus) | 665 kg |
Maximal zulässige Dachlast mit |
75 kg |
3) Kann im Range-Modus i.V.m Tief-Niveau und geschlossenen Kühlluftklappen, sowie
4) Nach EG-Norm gilt das Leergewicht für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert. Im angegebenen Wert sind 75 kg für den Fahrer berücksichtigt.
Gepäckraumvolumen vorne | 84 l |
Gepäckraumvolumen hinten | 407 l |
Stromverbrauch kombiniert (WLTP) (Performance Batterie) | 24.8 - 20.4 kWh/100 km |
Stromverbrauch kombiniert (WLTP) (Performance Batterie Plus) | 25.4 - 21.5 kWh/100 km |
CO2-Emission kombiniert (WLTP) | 0 - 0 g/km |
Effizienzklasse |
A
|
Energieverbrauch (Benzinäquivalent) | 2.8 l/100 km |
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung | 19.0 g/km |
Performance Batterie | CHF 100.300,00 inkl. MwSt. |
Performance Batterie Plus | CHF 107.260,00 inkl. MwSt. |
Farben & Räder
Galerie.
Individualisierung & Veredelung.
In der
Live Stories
Die Porsche eBikes Sport und Cross.
Ein Rahmen, der den Horizont erweitert. Ein Antrieb, der Sie weiterbringt. Und ein Fahrgefühl, das unverwechselbar „
Uhr und Sportwagen. Untrennbar verbunden.
Mit dem Sport Chrono Paket mit
Kontakt.
Kontaktieren Sie ein