Mit
Das Design.
Eine Frage haben wir uns bereits früh gestellt: Muss eine sportliche Limousine eigentlich wie eine Limousine aussehen? Der neue
360° Interieur.
Die Panamera Modelle im Detail entdecken.
Bis hierhin haben Sie einen Überblick über die Highlights des
Design
Exterieur, Interieur und verfügbare Räder ansehen.
Performance
Fahrwerk, Bremsen und Sport Chrono Paket kennenlernen.
Komfort
Innenraumkomfort, Infotainment und Assistenzsysteme entdecken.
GTS
Performance und Fahrspaß gesteigert. Die
E-Performance
Mehr zu den
Panamera Modell auswählen & konfigurieren.
Zylinderzahl | 8 |
Kraftstoffart | 98 |
Hubraum | 3'996 cm³ |
Leistung (kW) | 463 kW |
Leistung (PS) | 630 PS |
Drehzahlpunkt für Maximalleistung | 6'000 1/min |
Maximales Drehmoment | 820 Nm |
Drehzahlbereich für Maximaldrehmoment | 2'300 - 4'500 1/min |
Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h mit Sport Chrono Paket | 3.1 s |
Beschleunigung 0 - 160 km/h mit Sport Chrono Paket | 7.3 s |
Beschleunigung 0 - 200 km/h mit Sport Chrono Paket | 11.5 s |
Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) mit Sport Chrono Paket | 2.1 s |
Länge | 5'049 mm |
Breite | 1'937 mm |
Breite (mit Aussenspiegeln) | 2'165 mm |
Höhe | 1'432 mm |
Radstand | 2'950 mm |
Spurweite vorne | 1'657 mm |
Spurweite hinten | 1'637 mm |
Leergewicht nach DIN | 2'135 kg |
Leergewicht nach EU-Richtlinie | 2'210 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2'690 kg |
Zul. Zuladung | 555 kg |
Max. Zuglast (gebremst/ungebremst) | 2'200 kg |
Max. Zuglast (ungebremst) | 750 kg |
Offenes Gepäckraumvolumen (bis Oberkante Rücksitze) | 487 l |
Größtes Gepäckraumvolumen (hinter Vordersitzen, dachhoch) | 1'356 l |
Tankinhalt (Nachfüllvolumen) | 90 l |
Verbrauch kombiniert | 13.3 - 13.0 l/100 km |
CO2-Emission kombiniert (WLTP) | 302 - 295 g/km |
Effizienzklasse |
G
|
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung | 68.4 g/km |
PDK | CHF 233.700,00 inkl. MwSt. |
Farben & Räder
Galerie.
Individualisierung & Veredelung.
In der
Kontakt.
Kontaktieren Sie ein