Mit
Das Design.
Eine Frage haben wir uns bereits früh gestellt: Muss eine sportliche Limousine eigentlich wie eine Limousine aussehen? Der neue
360° Interieur.
Die Panamera Modelle im Detail entdecken.
Bis hierhin haben Sie einen Überblick über die Highlights des
Design
Exterieur, Interieur und verfügbare Räder ansehen.
Performance
Fahrwerk, Bremsen und Sport Chrono Paket kennenlernen.
Komfort
Innenraumkomfort, Infotainment und Assistenzsysteme entdecken.
GTS
Performance und Fahrspaß gesteigert. Die
E-Performance
Mehr zu den
Panamera Modell auswählen & konfigurieren.
Zylinderzahl | 8 |
Kraftstoffart | 98 |
Hubraum | 3'996 cm³ |
Leistung (kW) | 420 kW |
Leistung (PS) | 571 PS |
Drehzahlbereich für Maximalleistung | 5'750 - 6'000 1/min |
Maximales Drehmoment | 770 Nm |
Drehzahlbereich für Maximaldrehmoment | 2'100 - 4'500 1/min |
Leistung elektrische Maschine (kW) | 100 kW |
Leistung elektrische Maschine (PS) | 136 PS |
Drehmoment elektrische Maschine | 400 Nm |
Systemleistung (kW) | 514 kW |
Systemleistung (PS) | 700 PS |
Elektrische Reichweite WLTP (EAER) - Modellreihe | 48 - 50 km |
Elektrische Reichweite WLTP Stadt (EAER Stadt) - Modellreihe | 49 - 50 km |
Elektrische Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h mit Sport Chrono Paket | 3.2 s |
Beschleunigung 0 - 160 km/h mit Sport Chrono Paket | 7.2 s |
Beschleunigung 0 - 200 km/h mit Sport Chrono Paket | 10.9 s |
Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) mit Sport Chrono Paket | 2.1 s |
Länge | 5'049 mm |
Breite | 1'937 mm |
Breite (mit Aussenspiegeln) | 2'165 mm |
Höhe | 1'427 mm |
Radstand | 2'950 mm |
Spurweite vorne | 1'657 mm |
Spurweite hinten | 1'637 mm |
Leergewicht nach DIN | 2'350 kg |
Leergewicht nach EU-Richtlinie | 2'425 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2'810 kg |
Zul. Zuladung | 460 kg |
Offenes Gepäckraumvolumen (bis Oberkante Rücksitze) | 403 l |
Größtes Gepäckraumvolumen (hinter Vordersitzen, dachhoch) | 1'242 l |
Tankinhalt (Nachfüllvolumen) | 80 l |
Verbrauch gewichtet (PHEV-Modellreihe) | 2.9 - 2.7 l/100 km |
Stromverbrauch kombiniert (gewichtet) (Modellreihe) | 24.6 - 24.0 kWh/100 km |
CO2-Emission kombiniert (WLTP)1) | 66 - 61 g/km |
Effizienzklasse |
C
|
Energieverbrauch (Benzinäquivalent) | 5.6 l/100 km |
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung | 32.9 g/km |
1) CO2-Zielwert nach Prüfzyklus WLTP: 118g/km
Der Durchschnittswert der CO2-Emissionen aller in der Schweiz verkauften Neuwagen beträgt 169 g/km (WLTP).
PDK | CHF 237.400,00 inkl. MwSt. |
Farben & Räder
Galerie.
Individualisierung & Veredelung.
In der
Kontakt.
Kontaktieren Sie ein