Mit
Das Design .
Eine Frage haben wir uns bereits früh gestellt: Muss eine sportliche Limousine eigentlich wie eine Limousine aussehen? Der
360° Interieur.
Die Panamera Modelle im Detail entdecken.
Bis hierhin haben Sie einen Überblick über die Highlights des
Design
Exterieur, Interieur und verfügbare Räder ansehen.
Performance
Fahrwerk, Bremsen und Sport Chrono Paket kennenlernen.
Komfort
Innenraumkomfort, Infotainment und Assistenzsysteme entdecken.
GTS
Performance und Fahrspaß gesteigert. Die
Platinum Edition
Lieblingsfeatures und einzigartige
E-Performance
Mehr zu den
Panamera Modell auswählen & konfigurieren.
Zylinderzahl | 8 |
Kraftstoffart | 98 |
Bohrung | 86.0 mm |
Hub | 86.0 mm |
Hubraum | 3’996 cm³ |
Leistung (kW) | 420 kW |
Leistung (PS) | 571 PS |
Maximaldrehzahl | 6’800 1/min |
Maximales Drehmoment | 770 Nm |
Leistung elektrische Maschine (kW) | 100 kW |
Leistung elektrische Maschine (PS) | 136 PS |
Drehmoment elektrische Maschine | 400 Nm |
Systemleistung (kW) | 515 kW |
Systemleistung (PS) | 700 PS |
Systemmoment | 870 Nm |
Max. Literleistung (kW/l) | 105.11 kW/l |
Max. Literleistung (PS/l) | 142.94 PS/l |
Elektrische Reichweite WLTP (EAER) (Modellreihe) | 47 - 48 km |
Elektrische Reichweite WLTP innerorts (EAER city) (Modellreihe) | 49 - 49 km |
Elektrische Reichweite kombiniert (ECE) | 53 km |
Elektrische Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h mit Sport Chrono Paket | 3.3 s |
Beschleunigung 0 - 160 km/h mit Sport Chrono Paket | 7.4 s |
Beschleunigung 0 - 200 km/h mit Sport Chrono Paket | 11.2 s |
Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) mit Sport Chrono Paket | 2.2 s |
1/4 Meile mit Sport Chrono Paket | 11.3 s |
Max. Bodenfreiheit (Luftfederung, Normalniveau) | 138 mm |
Breite | 1’937 mm |
Breite (mit Aussenspiegeln) | 2’165 mm |
Radstand | 3’100 mm |
Offenes Gepäckraumvolumen (bis Oberkante Rücksitze) | 403 l |
Größtes Gepäckraumvolumen (hinter Vordersitzen, dachhoch) | 1’391 l |
Effizienzklasse | D |
Kraftstoffverbrauch gewichtet (PHEV-Modellreihe) | 2.9 - 2.8 l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 67 - 64 g/km |
Stromverbrauch kombiniert (gewichtet) (Modellreihe) | 24.7 - 24.2 kWh/100 km |
Energieverbrauch (Benzinäquivalent) (PCH) | 5.6 l/100 km |
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (PCH) | 21.0 g/km |
PDK | CHF 256.000,00 inkl. MwSt. |
Farben & Räder
Galerie.
Live Stories
Individualisierung & Veredelung.
In der
Kontakt.
Kontaktieren Sie ein