Mit
Das Design .
Eine Frage haben wir uns bereits früh gestellt: Muss eine sportliche Limousine eigentlich wie eine Limousine aussehen? Der
360° Interieur.
Die Panamera Modelle im Detail entdecken.
Bis hierhin haben Sie einen Überblick über die Highlights des
Design
Exterieur, Interieur und verfügbare Räder ansehen.
Performance
Fahrwerk, Bremsen und Sport Chrono Paket kennenlernen.
Komfort
Innenraumkomfort, Infotainment und Assistenzsysteme entdecken.
GTS
Performance und Fahrspaß gesteigert. Die
Platinum Edition
Lieblingsfeatures und einzigartige
E-Performance
Mehr zu den
Panamera Modell auswählen & konfigurieren.
Zylinderzahl | 6 |
Kraftstoffart | 98 |
Bohrung | 84.5 mm |
Hub | 86.0 mm |
Hubraum | 2’894 cm³ |
Maximaldrehzahl | 6’800 1/min |
Maximales Drehmoment | 550 Nm |
Leistung elektrische Maschine (kW) | 100 kW |
Leistung elektrische Maschine (PS) | 136 PS |
Drehmoment elektrische Maschine | 400 Nm |
Systemleistung (kW) | 412 kW |
Systemmoment | 750 Nm |
Max. Literleistung (kW/l) | 111.96 kW/l |
Max. Literleistung (PS/l) | 152.04 PS/l |
Elektrische Reichweite WLTP (EAER) (Modellreihe) | 46 - 53 km |
Elektrische Reichweite WLTP innerorts (EAER city) (Modellreihe) | 49 - 54 km |
Elektrische Reichweite kombiniert (ECE) | 54 km |
Elektrische Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h mit Sport Chrono Paket | 3.7 s |
Beschleunigung 0 - 160 km/h mit Sport Chrono Paket | 8.6 s |
Beschleunigung 0 - 200 km/h mit Sport Chrono Paket | 13.6 s |
Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) mit Sport Chrono Paket | 2.4 s |
1/4 Meile mit Sport Chrono Paket | 11.9 s |
Max. Bodenfreiheit (Luftfederung, Normalniveau) | 133 mm |
Breite | 1’937 mm |
Breite (mit Aussenspiegeln) | 2’165 mm |
Radstand | 2’950 mm |
Leergewicht nach DIN | 2’230 kg |
Leergewicht nach EU-Richtlinie | 2’305 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2’825 kg |
Zul. Zuladung | 595 kg |
Maximal zulässige Dachlast mit |
75 kg |
Offenes Gepäckraumvolumen (bis Oberkante Rücksitze) | 403 l |
Größtes Gepäckraumvolumen (hinter Vordersitzen, dachhoch) | 1’242 l |
Effizienzklasse | D |
Kraftstoffverbrauch gewichtet (PHEV-Modellreihe) | 2.8 - 2.2 l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 64 - 50 g/km |
Stromverbrauch kombiniert (gewichtet) (Modellreihe) | 24.5 - 22.6 kWh/100 km |
Energieverbrauch (Benzinäquivalent) (PCH) | 5.5 l/100 km |
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (PCH) | 20.0 g/km |
PDK | CHF 165.600,00 inkl. MwSt. |
Farben & Räder
Galerie.
Live Stories
Individualisierung & Veredelung.
In der
Kontakt.
Kontaktieren Sie ein