Sportwagen durch und durch.
Der Cayenne und das Cayenne Coupé : Beide begeistern mit markantem Auftreten und überzeugender Performance bei bis zu 5 Sitzen. Ob Sie sich lieber im Cayenne gemeinsam mit Freunden ins nächste Abenteuer begeben oder ob Sie der ikonischen Linienführung des Coupé s verfallen, bleibt Ihrem persönlichen Geschmack überlassen. Aber eines trifft natürlich auch auf unsere beiden größten Modelle zu: Jeder Porsche ist zuallererst ein Sportwagen.
Design.
Was uns alle eint, ist die Begeisterung für das Erlebnis Sportwagen. Das beginnt schon vor dem Start – beim ersten Blick auf die dynamischen Proportionen der Cayenne Modelle. Und die sagen: Porsche DNA. Wer einsteigt, atmet Motorsportatmosphäre – und das bereits in der hochwertigen Serienausstattung.
Modellvarianten.
Modellvarianten. | Sportwagenkennern zaubert die Verbindung von Nachhaltigkeit und Fahrdynamik ein Grinsen ins Gesicht. Denn hier erwartet Sie Hybridtechnologie von der Rennstrecke – mit Platz für die ganze Crew. | |
S | Ob Rundstrecke oder Straße des Lebens, ob Freizeit oder Alltag: Am Steuer des vielseitigen | |
GTS | 3 Buchstaben reichen, um strahlendes Augenleuchten und intensive Gänsehaut zu beschreiben – GTS. Pur, prickelnd und direkt bringen die | |
14,1 – 13,5 l/100 km 319 – 305 g/km Intensives Adrenalinrauschen, anhaltende Glücksmomente – angetrieben vom kraftvollsten 8-Zylinder-Motor. Dennoch bleibt die größte Leistung des | ||
Herzklopfen auf Höchstgeschwindigkeit heißt es im |
Performance.
14,1 – 11,5
l/100 km
319 – 259
g/km
Porsche Active Aerodynamics (PAA) mit adaptiv ausfahrendem Heckspoiler.- Sport Response Button für kurzzeitiges maximales Ansprechverhalten auf Knopfdruck.
- Gesteigerter Puls mit bis zu 500 kW (680 PS).
Komfort im Alltag.
E-Performance , Elektromobilität und der Sportwagen der Zukunft.
Das Konzept GTS: More of what you love.
Bei dem, was man liebt, gibt es kein Genug. Deswegen haben wir die Cayenne GTS Modelle mit noch mehr Porsche ausgestattet. Für länger anhaltende Gänsehaut. Intensiveres Kribbeln. Und größeres Staunen.
Cayenne Modell auswählen & konfigurieren.
CHF 114.500,00 inkl. MwSt.
Preis
340 kW/462 PS
Systemleistung (kW)/Systemleistung (PS)
5,0 s
Beschleunigung 0 - 100 km/h mit Sport Chrono Paket
253 km/h
Höchstgeschwindigkeit
WLTP*
3,7 – 3,1
l/100 km
83 – 71
g/km
26,5 – 25,1
kWh/100 km
Höhe
1.696 mm
Breite
1.983 mm
Länge
4.918 mm
Radstand
2.895 mm
Zylinderzahl | 6 |
Kraftstoffart | 95 |
Hubraum | 2'995 cm³ |
Leistung (kW) | 250 kW |
Leistung (PS) | 340 PS |
Drehzahlbereich für Maximalleistung | 5'300 - 6'400 1/min |
Maximales Drehmoment | 450 Nm |
Drehzahlbereich für Maximaldrehmoment | 1'340 - 5'300 1/min |
Leistung elektrische Maschine (kW) | 100 kW |
Leistung elektrische Maschine (PS) | 136 PS |
Drehmoment elektrische Maschine | 400 Nm |
Systemleistung (kW) | 340 kW |
Systemleistung (PS) | 462 PS |
Systemmoment | 700 Nm |
Elektrische Reichweite WLTP (EAER) - Modellreihe | 41 - 44 km |
Elektrische Reichweite WLTP Stadt (EAER Stadt) - Modellreihe | 44 - 48 km |
Elektrische Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 253 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h mit Sport Chrono Paket | 5.0 s |
Beschleunigung 0 - 160 km/h mit Sport Chrono Paket | 11.5 s |
Beschleunigung 0 - 200 km/h mit Sport Chrono Paket | 19.1 s |
Durchzugsbeschleunigung (80-120 km/h) mit Sport Chrono Paket | 3.2 s |
Max. Wattiefe (Stahlfederung) | 250 mm |
Max. Wattiefe (Luftfederung, Sondergeländeniveau) | 280 mm |
Böschungswinkel vorne/hinten (Stahlfederung) | 25.2 - 22.1 ° |
Böschungswinkel vorne/hinten (Luftfederung, Sondergeländeniveau) | 27.5 - 24.4 ° |
Rampenwinkel Stahlfederung | 18.7 ° |
Rampenwinkel Luftfederung (höchstes Niveau) | 21.3 ° |
Max. Bodenfreiheit (Stahlfederung) | 210 mm |
Max. Bodenfreiheit (Luftfederung, Normalniveau) | 190 mm |
Max. Bodenfreiheit (Luftfederung., Sondergeländeniveau) | 245 mm |
Länge | 4'918 mm |
Breite | 1'983 mm |
Breite (mit Aussenspiegeln) | 2'194 mm |
Höhe | 1'696 mm |
Radstand | 2'895 mm |
Spurweite vorne | 1'680 mm |
Spurweite hinten | 1'673 mm |
Leergewicht nach DIN | 2'295 kg |
Leergewicht nach EU-Richtlinie | 2'370 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 3'030 kg |
Zul. Zuladung | 735 kg |
Max. Zuglast (ungebremst) | 750 kg |
Offenes Gepäckraumvolumen (bis Oberkante Rücksitze) | 648 l |
Größtes Gepäckraumvolumen (hinter Vordersitzen, dachhoch) | 1'610 l |
Tankinhalt (Nachfüllvolumen) | 75 l |
Verbrauch gewichtet (PHEV-Modellreihe) | 3.7 - 3.1 l/100 km |
Stromverbrauch kombiniert (gewichtet) (Modellreihe) | 26.5 - 25.1 kWh/100 km |
CO2-Emission kombiniert (WLTP)1) | 83 - 71 g/km |
Effizienzklasse |
E
|
Energieverbrauch (Benzinäquivalent) | 6.6 l/100 km |
CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung | 38.4 g/km |
1) CO2-Zielwert nach Prüfzyklus WLTP: 118g/km
Der Durchschnittswert der CO2-Emissionen aller in der Schweiz verkauften Neuwagen beträgt 169 g/km (WLTP).
Tiptronic S | CHF 114.500,00 inkl. MwSt. |
Farben & Räder
Finden Sie Ihren Cayenne E-Hybrid
Galerie.
Individualisierung & Veredelung.
In der